技术规格
| 项目 | 半钢 | 全钢 |
单位 |
胎面宽度 |
Max.450 | Max.450 |
mm |
胎面厚度 |
Max.25 | Max.25 | mm |
| 胎面长度 | Max.4000 | mm | |
| 联动线速度 | 4~40 | 3~30 | m/min |
| 输送线宽度 | 600/800/1000 | 600/800/1000 | mm |
| 强制收缩比 | 6%~13% | 6%~24% | |
| 米称最大称量 |
10 | 20 | kg |
| 静态称量误差 |
±0.1% | ±0.1% | |
| 冷却长度 | 100 | 120 | m |
| 胎面定长精度 | ±2 | ±3 | mm |
| 最大切割次数 | 20 | 刀/分钟 |
|
| 胎面裁断角度 | 20°~40° | 20°~40° | |
| 联动装置总功率 | 120(含物流线) | 210 | KW |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 72000x14500x5200(含物流线) | 70000x8500x5200 | mm |
| 重量 | 100 | 120 | t |
获取报价
*咨询产品
*姓名
*电话
*邮箱
*内容